Справка
![]() | Мифрильные сапоги |
Тип: | Обмундирование |
Качество: | VI-го ранга |
Защита: | [15;155]-[22;66] |
Физическая защита: | -15 шанс попасть по Вам, 155 урона поглощается |
Магическая защита: | -22 шанс попасть по Вам, 66 урона поглощается |
Материал: | мифрил |
Вес: | 10000 г. |
Прочность: | 150 / 150 |
Стоимость: | 21553 мед. |
Чертёж: | ![]() ![]() |
Вы можете использовать броню не своего ранга, но если ранг используемой брони меньше ранга Вашего защитного навыка, Вы получите штраф по опыту и деньгам, заработанным в бою.
Таблица рангов:
Ранг | Уровень защитного навыка |
I | 1-20 |
II | 21-55 |
III | 56-90 |
IV | 91-135 |
V | 136-185 |
VI | 186-240 |
VII | 241-300 |
VIII | 301-365 |
IX | 366-435 |
X | 436-510 |
XI | 511-590 |
XII | 591-675 |
XIII | 676-765 |
XIV | 766-865 |
XV | 866-975 |
XVI | 976-1095 |
XVII | 1096-1225 |
Всего в игре 895 предметов данного вида
Без рун и модификаторов 893 предметов данного вида